Crawler Excavators Financing
42 financing pages in Heavy Construction
Average Base APR
8.25%
Average Monthly Payment
$5,141
Live Estimate
Crawler Excavators Payment Estimator
Drag the price to see an instant estimate at today's 8.25% average rate — no machine picked yet needed.
$85,000
Term
$1,738.60/mo
$750 doc fee included · 8.25% APR
Lowest Estimated Monthly Payments
Case CX160D
$3,381/mo est.
Hyundai HX130 LCR
$3,462/mo est.
XCMG XE370CA
$3,462/mo est.
Kobelco SK130LC-11
$3,483/mo est.
Hitachi ZX200
$3,585/mo est.
Doosan DX140LC-7
$3,585/mo est.
All Crawler Excavators Financing Pages
| Model | MSRP | Horsepower | Est. Monthly |
|---|---|---|---|
| Case CX160D | $165,000 | 121 hp | $3,381/mo |
| Hyundai HX130 LCR | $169,000 | 73.6 hp | $3,462/mo |
| XCMG XE370CA | $169,000 | 255 hp | $3,462/mo |
| Kobelco SK130LC-11 | $170,000 | 96 hp | $3,483/mo |
| Hitachi ZX200 | $175,000 | 168 hp | $3,585/mo |
| Doosan DX140LC-7 | $175,000 | 117 hp | $3,585/mo |
| Case CX130D | $175,000 | 102 hp | $3,585/mo |
| John Deere 135G | $185,000 | 101 hp | $3,789/mo |
| Caterpillar 320 GC | $185,000 | 121 hp | $3,789/mo |
| Volvo EC140E | $188,000 | 121 hp | $3,850/mo |
| Case CX220E | $190,687 | 166 hp | $3,905/mo |
| Hyundai HX160L | $195,000 | 128 hp | $3,993/mo |
| Hyundai HX220L | $195,000 | 173 hp | $3,993/mo |
| Caterpillar 320 GX | $205,000 | 148 hp | $4,197/mo |
| Case CX245D SR | $207,500 | 160 hp | $4,248/mo |
| Volvo ECR235EL | $210,000 | 173 hp | $4,299/mo |
| Kobelco SK210LC-11 | $210,000 | 148 hp | $4,299/mo |
| Doosan DX225LC-7 | $210,000 | 174 hp | $4,299/mo |
| Volvo EC220E | $215,000 | 173 hp | $4,400/mo |
| John Deere 160G LC | $218,700 | 121 hp | $4,476/mo |
| John Deere 210G | $220,000 | 237 hp | $4,502/mo |
| Sany SY365C | $220,000 | 275 hp | $4,502/mo |
| Volvo EC160E | $225,000 | 130 hp | $4,604/mo |
| Komatsu PC210LC-11 | $228,000 | 155 hp | $4,666/mo |
| Volvo EC250E | $230,000 | 225 hp | $4,706/mo |
| Case CX350D | $241,000 | 282 hp | $4,931/mo |
| Hyundai HX300L | $245,000 | 224 hp | $5,012/mo |
| Volvo EC300E | $260,000 | 227 hp | $5,318/mo |
| Caterpillar 315 | $270,000 | 315 hp | $5,522/mo |
| Komatsu PC290LC-11 | $270,000 | 213 hp | $5,522/mo |
| Hitachi ZX135US-7H | $270,000 | 100 hp | $5,522/mo |
| Hitachi ZX350LC-6 | $290,000 | 271 hp | $5,930/mo |
| John Deere 245G LC | $310,000 | 159 hp | $6,338/mo |
| Komatsu PC360LC-11 | $315,000 | 257 hp | $6,440/mo |
| Caterpillar 336 | $337,145 | 311 hp | $6,892/mo |
| Doosan DX300LC-7 | $340,000 | 271 hp | $6,950/mo |
| John Deere 350G LC | $365,000 | 271 hp | $7,460/mo |
| Case CX490E | $380,000 | 364 hp | $7,766/mo |
| Doosan DX380LC-7 | $385,000 | 271 hp | $7,868/mo |
| Caterpillar 349 | $410,000 | 355 hp | $8,378/mo |
| Liebherr R 936 | $450,000 | 272 hp | $9,194/mo |
| Liebherr R 946 | $480,000 | 299 hp | $9,806/mo |
Other Heavy Construction Equipment
aerial lifts (13)
articulated dump trucks (8)
asphalt pavers (7)
backhoe loaders (11)
compact track loaders (32)
crawler dozers (13)
mini excavators (35)
mobile cranes (9)
motor graders (10)
scissor lifts (13)
skid steer loaders (15)
street sweepers (7)
telehandlers (17)
trenchers (8)
vibratory rollers (13)
wheel loaders (27)