Sponsored: We receive compensation from lending partners when applications are submitted.

Crawler Excavators Financing

51 financing pages in Heavy Construction

Average Base APR

8.37%

Average Monthly Payment

$5,442

Live Estimate

Crawler Excavators Payment Estimator

Drag the price to see an instant estimate at today's 8.37% average rate — no machine picked yet needed.

$85,000

Term

$1,738.60/mo

$750 doc fee included · 8.37% APR

See real machines near this price →

All Crawler Excavators Financing Pages

Model MSRP Horsepower Est. Monthly
Case CX160D $165,000 121 hp $3,390/mo
Hyundai HX130 LCR $169,000 73.6 hp $3,472/mo
XCMG XE370CA $169,000 255 hp $3,472/mo
Kobelco SK130LC-11 $170,000 96 hp $3,493/mo
Hitachi ZX200 $175,000 168 hp $3,595/mo
Case CX130D $175,000 102 hp $3,595/mo
Doosan DX140LC-7 $175,000 117 hp $3,595/mo
Caterpillar 320 GC $185,000 121 hp $3,799/mo
John Deere 135G $185,000 101 hp $3,799/mo
Volvo EC140E $188,000 121 hp $3,861/mo
Case CX220E $190,687 166 hp $3,916/mo
Hyundai HX220L $195,000 173 hp $4,004/mo
Hyundai HX160L $195,000 128 hp $4,004/mo
Caterpillar 313 $198,000 108 hp $4,065/mo
Caterpillar 320 GX $205,000 148 hp $4,208/mo
Case CX245D SR $207,500 160 hp $4,260/mo
Doosan DX225LC-7 $210,000 174 hp $4,311/mo
Kobelco SK210LC-11 $210,000 148 hp $4,311/mo
Volvo ECR235EL $210,000 173 hp $4,311/mo
Volvo EC220E $215,000 173 hp $4,413/mo
John Deere 160G LC $218,700 121 hp $4,489/mo
John Deere 210G $220,000 237 hp $4,515/mo
Sany SY365C $220,000 275 hp $4,515/mo
Volvo EC160E $225,000 130 hp $4,617/mo
Komatsu PC210LC-11 $228,000 155 hp $4,679/mo
Volvo EC250E $230,000 225 hp $4,720/mo
Caterpillar 323 $235,000 172 hp $4,822/mo
Hitachi ZX250LC-6 $235,000 177 hp $4,822/mo
Case CX350D $241,000 282 hp $4,945/mo
Hyundai HX300L $245,000 224 hp $5,027/mo
Volvo EC300E $260,000 227 hp $5,333/mo
John Deere 210P $265,000 157 hp $5,436/mo
Komatsu PC290LC-11 $270,000 213 hp $5,538/mo
Caterpillar 315 $270,000 315 hp $5,538/mo
Hitachi ZX135US-7H $270,000 100 hp $5,538/mo
Hitachi ZX350LC-6 $290,000 271 hp $5,947/mo
John Deere 245G LC $310,000 159 hp $6,356/mo
Komatsu PC360LC-11 $315,000 257 hp $6,458/mo
Caterpillar 330 $315,000 273 hp $6,458/mo
Kobelco SK350LC-11 $330,000 265 hp $6,765/mo
Caterpillar 336 $337,145 311 hp $6,911/mo
Doosan DX300LC-7 $340,000 271 hp $6,970/mo
John Deere 350G LC $365,000 271 hp $7,481/mo
Case CX490E $380,000 364 hp $7,788/mo
Doosan DX380LC-7 $385,000 271 hp $7,890/mo
Volvo EC380E $400,000 302 hp $8,197/mo
Caterpillar 349 $410,000 355 hp $8,401/mo
Liebherr R 936 $450,000 272 hp $9,220/mo
Komatsu PC490LC-11 $480,000 359 hp $9,833/mo
Liebherr R 946 $480,000 299 hp $9,833/mo
John Deere 470G LC $520,000 367 hp $10,651/mo

Other Heavy Construction Equipment