Mini Excavators Financing
35 financing pages in Heavy Construction
Average Base APR
8.25%
Average Monthly Payment
$1,491
Live Estimate
Mini Excavators Payment Estimator
Drag the price to see an instant estimate at today's 8.25% average rate — no machine picked yet needed.
$85,000
Term
$1,738.60/mo
$750 doc fee included · 8.25% APR
Lowest Estimated Monthly Payments
Wacker Neuson EZ38
$750/mo est.
Wacker Neuson EZ17-2
$790/mo est.
Takeuchi TB216
$813/mo est.
New Holland E26C
$913/mo est.
Bobcat E35
$992/mo est.
Bobcat E26
$1,031/mo est.
All Mini Excavators Financing Pages
| Model | MSRP | Horsepower | Est. Monthly |
|---|---|---|---|
| Wacker Neuson EZ38 | $36,000 | 24 hp | $750/mo |
| Wacker Neuson EZ17-2 | $38,000 | 18.5 hp | $790/mo |
| Takeuchi TB216 | $39,101 | 15 hp | $813/mo |
| New Holland E26C | $44,000 | 24.8 hp | $913/mo |
| Bobcat E35 | $47,900 | 24.8 hp | $992/mo |
| Bobcat E26 | $49,800 | 24.8 hp | $1,031/mo |
| Takeuchi TB235-2 | $50,618 | 24.4 hp | $1,048/mo |
| Yanmar SV40 | $52,000 | 39 hp | $1,076/mo |
| Bobcat E32 | $52,000 | 24.8 hp | $1,076/mo |
| Kubota KX040-4 | $55,000 | 40.4 hp | $1,137/mo |
| Yanmar VIO50-6A | $58,000 | 39 hp | $1,198/mo |
| Kubota KX033-4 | $58,900 | 24.8 hp | $1,217/mo |
| Yanmar VIO35-6A | $59,900 | 24.4 hp | $1,237/mo |
| Caterpillar 304 | $62,000 | 50 hp | $1,280/mo |
| Yanmar VIO55-6A | $62,000 | 44.8 hp | $1,280/mo |
| John Deere 35G | $67,900 | 23.3 hp | $1,400/mo |
| Case CX37C | $68,000 | 24.4 hp | $1,402/mo |
| XCMG XE55U | $68,000 | 41.2 hp | $1,402/mo |
| Takeuchi TB20E | $68,000 | — | $1,402/mo |
| Kubota KX057-5 | $69,900 | 47.6 hp | $1,441/mo |
| Bobcat E50 | $72,000 | 44.5 hp | $1,484/mo |
| Takeuchi TB250-2 | $76,765 | 39 hp | $1,581/mo |
| Bobcat E42 | $76,900 | 42.6 hp | $1,584/mo |
| Case CX57C | $79,500 | 66.9 hp | $1,637/mo |
| John Deere 50G | $84,900 | 35.9 hp | $1,747/mo |
| Kobelco SK75SR-7 | $85,000 | 51.7 hp | $1,749/mo |
| Yanmar VIO80-1A | $88,000 | 56.9 hp | $1,810/mo |
| Sany SY75C | $88,000 | 54 hp | $1,810/mo |
| Volvo ECR88D | $96,000 | 58 hp | $1,973/mo |
| Kubota U55-5 | $96,364 | 47.6 hp | $1,981/mo |
| Bobcat E88 | $105,000 | 67.1 hp | $2,157/mo |
| Yanmar SV100-2A | $110,000 | 72 hp | $2,259/mo |
| Takeuchi TB290 | $114,067 | 69 hp | $2,342/mo |
| Kubota KX080-4 | $118,000 | 66.6 hp | $2,422/mo |
| Takeuchi TB295W | $135,000 | 74.3 hp | $2,769/mo |
Other Heavy Construction Equipment
aerial lifts (13)
articulated dump trucks (8)
asphalt pavers (7)
backhoe loaders (11)
compact track loaders (32)
crawler dozers (13)
crawler excavators (42)
mobile cranes (9)
motor graders (10)
scissor lifts (13)
skid steer loaders (15)
street sweepers (7)
telehandlers (17)
trenchers (8)
vibratory rollers (13)
wheel loaders (27)