Sponsored: We receive compensation from lending partners when applications are submitted.

Mini Excavators Financing

46 financing pages in Heavy Construction

Average Base APR

8.37%

Average Monthly Payment

$1,578

Live Estimate

Mini Excavators Payment Estimator

Drag the price to see an instant estimate at today's 8.37% average rate — no machine picked yet needed.

$85,000

Term

$1,738.60/mo

$750 doc fee included · 8.37% APR

See real machines near this price →

All Mini Excavators Financing Pages

Model MSRP Horsepower Est. Monthly
Wacker Neuson EZ38 $36,000 24 hp $752/mo
Wacker Neuson EZ17-2 $38,000 18.5 hp $793/mo
Takeuchi TB216 $39,101 15 hp $815/mo
Bobcat E20 $42,000 13.9 hp $874/mo
New Holland E26C $44,000 24.8 hp $915/mo
Bobcat E35 $47,900 24.8 hp $995/mo
Bobcat E26 $49,800 24.8 hp $1,034/mo
Takeuchi TB235-2 $50,618 24.4 hp $1,051/mo
Yanmar SV40 $52,000 39 hp $1,079/mo
Bobcat E32 $52,000 24.8 hp $1,079/mo
Kubota KX040-4 $55,000 40.4 hp $1,140/mo
Kubota U35-4 $56,000 24.8 hp $1,161/mo
Yanmar VIO50-6A $58,000 39 hp $1,202/mo
Kubota KX033-4 $58,900 24.8 hp $1,220/mo
Yanmar VIO35-6A $59,900 24.4 hp $1,241/mo
Caterpillar 304 $62,000 50 hp $1,283/mo
Yanmar VIO55-6A $62,000 44.8 hp $1,283/mo
John Deere 35G $67,900 23.3 hp $1,404/mo
Case CX37C $68,000 24.4 hp $1,406/mo
XCMG XE55U $68,000 41.2 hp $1,406/mo
Takeuchi TB20E $68,000 — $1,406/mo
Kubota KX057-5 $69,900 47.6 hp $1,445/mo
Bobcat E50 $72,000 44.5 hp $1,488/mo
Takeuchi TB250-2 $76,765 39 hp $1,585/mo
Bobcat E42 $76,900 42.6 hp $1,588/mo
Case CX57C $79,500 66.9 hp $1,641/mo
Case CX60C $82,000 64.7 hp $1,693/mo
John Deere 50G $84,900 35.9 hp $1,752/mo
John Deere 60G $85,000 53 hp $1,754/mo
Takeuchi TB260 $85,000 47.6 hp $1,754/mo
Kobelco SK75SR-7 $85,000 51.7 hp $1,754/mo
Bobcat E55 $85,000 48.8 hp $1,754/mo
Yanmar VIO80-1A $88,000 56.9 hp $1,815/mo
Caterpillar 305 CR $88,000 45 hp $1,815/mo
Sany SY75C $88,000 54 hp $1,815/mo
Caterpillar 306 CR $95,000 55.9 hp $1,958/mo
Volvo ECR88D $96,000 58 hp $1,979/mo
Kubota U55-5 $96,364 47.6 hp $1,986/mo
Bobcat E88 $105,000 67.1 hp $2,163/mo
John Deere 85G $108,000 56.9 hp $2,224/mo
Yanmar SV100-2A $110,000 72 hp $2,265/mo
Takeuchi TB370 $110,000 56.9 hp $2,265/mo
Takeuchi TB290 $114,067 69 hp $2,348/mo
Kubota KX080-4 $118,000 66.6 hp $2,429/mo
Takeuchi TB295W $135,000 74.3 hp $2,777/mo
Caterpillar 308 CR $145,000 69.5 hp $2,981/mo

Other Heavy Construction Equipment